Add the missing TPS2121 status pull-up (R108) and correct the power-mux docs

The power mux's status output had no pull-up, which broke the USB current
budget interlock.

TPS2121 ST is an open-drain output; the datasheet lists RST = 6-20 kOhm under
Recommended Operating Conditions, alongside RILM, so it is an external part.
ST is driven low only while IN2 (the J3 external 5 V header) is sourcing OUT,
and is high impedance whenever IN1 (the J7 USB-C input) is sourcing. U10 gate 2
inverts MUX_ST into EXT_SELECTED, and MAIN_EN = USB_3A_OK OR EXT_SELECTED
enables the 15 A core buck. With MUX_ST floating on USB-C power, a drift low
asserts MAIN_EN no matter what the TUSB320 advertised, so the board would try
to bring up the core rail on a 500 mA port. Every other open-drain net here
already has its pull-up (R7/R8, R30, R33/R34, R98/R104/R105/R106); this one was
missed.

R108 (10 k, VCC3V3_AUX -> MUX_ST) is appended at the end of design_data.py
rather than beside the mux: reference designators are assigned in call order,
so inserting it mid-file would renumber every later resistor and invalidate the
routed board. Placed at (53.0, 101.6), 2.4 mm from the U10 gate it holds up,
on a site checked clear of existing copper, and routed with close_remaining.py.

Also corrects POWER_TREE.md, which credited PR1 for giving the external input
priority. PR1 = GND actually *disables* priority mode; CP2 (tied to VCC3V3_AUX)
is what selects IN2. Since CP2 derives from the mux's own output the behaviour
is two-phase - highest-voltage wins at cold start, IN2 unconditionally once the
aux rail is up - so with both inputs connected there can be one seamless
switchover at startup. Documented, with the numbers: both eFuses UV 3.98 V /
OV 5.80 V, ILIM 2.69 A (USB-C) and 4.04 A (header), mux OV 5.69 V / ILIM 4.5 A.
The two inputs are never summed: both eFuses block reverse current and the mux
bonds exactly one input at a time.

board_routed.kicad_sch/.kicad_sym are now gitignored byte copies of the tracked
schematic; kicad-cli needs them beside the board for --schematic-parity, and
deleting them in the previous commit had silently disabled that check.

Verified: ERC 0/0, DRC 0 violations, 0 unconnected, every net one copper group,
schematic parity unchanged at the 402 pre-existing warnings.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_012KaTmCCxCEW4awsmXRNT1d
This commit is contained in:
onur
2026-09-01 12:28:00 +03:00
parent 95609a6b6a
commit 1ea2bc64ac
15 changed files with 3838 additions and 2710 deletions
+8 -1
View File
@@ -15,11 +15,18 @@ __pycache__/
references/official/ references/official/
# Stale/intermediate routed board variants, regenerated by the routing flow. # Stale/intermediate routed board variants, regenerated by the routing flow.
# board_routed.* is the finished deliverable and IS tracked. # board_routed.kicad_pcb is the finished deliverable and IS tracked.
hardware/board_prerouted.* hardware/board_prerouted.*
hardware/board_plane_stitched.* hardware/board_plane_stitched.*
hardware/board_power_routed.* hardware/board_power_routed.*
hardware/board_power_local.* hardware/board_power_local.*
# kicad-cli finds the schematic for --schematic-parity by matching the board's
# own basename, so board_routed needs a copy of board.kicad_sch beside it.
# It is a byte copy of the tracked original, so it is not tracked itself:
# cp hardware/board.kicad_sch hardware/board_routed.kicad_sch
# cp hardware/board.kicad_sym hardware/board_routed.kicad_sym
hardware/board_routed.kicad_sch
hardware/board_routed.kicad_sym
# KiCad writes these when it rescues a symbol; the originals are tracked. # KiCad writes these when it rescues a symbol; the originals are tracked.
hardware/rescue-backup/ hardware/rescue-backup/
+42 -5
View File
@@ -16,11 +16,48 @@ J1 USB-C VBUS -> yalnızca yerel algılama (U5 VBUS_DET, FTDI_RESET_N bölücüs
SYS5'e veya herhangi bir eFuse'a bağlı değil. SYS5'e veya herhangi bir eFuse'a bağlı değil.
``` ```
Her iki eFuse yaklaşık 4.0 V UV ve 5.8 V OV eşiğine, kontrollü output slew'a, Her iki eFuse yaklaşık 4.0 V UV (232k/100k) ve 5.8 V OV (383k/100k) eşiğine,
fault test noktasına ve true reverse-current blocking'e sahiptir. U9 4.5 A kontrollü output slew'a, fault test noktasına ve true reverse-current
limitli power mux'tur; yakın geçerli girişlerde harici 5 V yolu önceliklidir. blocking'e sahiptir. Akım limitleri: J7 USB-C yolu 2.69 A (R15 1.24k), J3
Böylece J7 ve J3 aynı anda bağlı olsa bile SYS5 her zaman tek bir kaynaktan harici yolu 4.04 A (R20 825R). U9 4.5 A limitli power mux'tur (R25 22.1k);
beslenir, ikisi asla toplanmaz. kendi OV eşiği 5.69 V'tur (442k/100k).
**J7 ve J3 aynı anda bağlı olsa bile SYS5 her zaman tek bir kaynaktan
beslenir, ikisi asla toplanmaz.** Bunu iki bağımsız engel garanti eder: her
girişin kendi TPS259470A eFuse'unda true reverse-current blocking vardır, ve
TPS2121 sırt sırta FET'lerle her an yalnızca bir girişi OUT'a bağlar.
### Öncelik hangi pinden geliyor
`PR1` GND'ye bağlıdır ve bu, TPS2121'de priority modunu **kapatır** (veri
sayfası: "Connect to GND if not required"). Önceliği belirleyen pin `CP2`'dir
ve `VCC3V3_AUX`'a bağlıdır. Tablo 9-3'e göre `CP2 >= VREF` ve `PR1 < VREF`
iken çıkış **IN2**'dir, yani J3 harici girişi.
`CP2` mux'un kendi çıkışından türeyen bir raydan beslendiği için davranış iki
fazlıdır:
| Faz | CP2 | Seçim kuralı |
|---|---|---|
| Soğuk açılış (VCC3V3_AUX henüz yok) | 0 V | VCOMP: yüksek gerilimli giriş kazanır, eşitlikte IN2 |
| VCC3V3_AUX ayakta | 3.3 V | IN2 (harici 5 V) koşulsuz kazanır |
Yani ikisi de takılıyken ve soğuk açılışta USB-C daha yüksekse, VCC3V3_AUX
geldiği anda harici girişe bir switchover olur. TPS2121 tam olarak bunun için
tasarlanmıştır (seamless, tSW 100 us) ve SYS5'te 138 uF bulk vardır, dolayısıyla
zararsızdır. Harici girişin ilk andan itibaren koşulsuz kazanması istenirse
`CP2` `VCC3V3_AUX` yerine `EXT5_PROT`'tan sürülmelidir.
### ST pull-up (R108)
TPS2121 `ST` açık-drenç bir durum çıkışıdır ve veri sayfasının Recommended
Operating Conditions bölümünde `RST` = 6-20 kohm harici pull-up ister. `ST`
yalnızca IN2 çıkışı sürerken aktif olarak low'a çekilir; IN1 (USB-C) sürerken
yüksek empedanstır. U10'un ikinci kapısı `MUX_ST`'yi ters çevirip
`EXT_SELECTED` üretir ve `MAIN_EN = USB_3A_OK OR EXT_SELECTED` core buck'ı
açar. Pull-up olmadan USB-C ile beslenirken bu kapı girişi havada kalır; low'a
kayarsa TUSB320 ne ilan etmiş olursa olsun MAIN_EN kalkar ve kart 500 mA'lik
bir portta core rayını açmaya çalışır. `R108` 10k bunu VCC3V3_AUX'a çeker.
USB güç yolunda TUSB320 (U35, J7 üzerinde) CC ilanını decode eder ve USB güç yolunda TUSB320 (U35, J7 üzerinde) CC ilanını decode eder ve
`TUSB_OUT1`/`TUSB_OUT2` üzerinden U10'a bildirir. `MAIN_EN`, yalnızca J7 3 A `TUSB_OUT1`/`TUSB_OUT2` üzerinden U10'a bildirir. `MAIN_EN`, yalnızca J7 3 A
+14
View File
@@ -5181,4 +5181,18 @@ X 2 2 700 0 200 L 30 30 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# BOARD_R108
#
DEF BOARD_R108 R 0 30 Y Y 1 L N
F0 "R108" 0 200 50 H V C CNN
F1 "10K" 0 100 50 H V C CNN
F2 "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" 0 -100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -500 150 500 -150 1 1 10 f
X 1 1 -700 0 200 R 30 30 1 1 P
X 2 2 700 0 200 L 30 30 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library #End Library
+2 -580
View File
@@ -1,582 +1,4 @@
{ {
"board": { "meta": { "filename": "board.kicad_pro", "version": 1 },
"3dviewports": [], "erc": {}, "net_settings": {}, "text_variables": {}
"design_settings": {
"defaults": {
"apply_defaults_to_fp_barcodes": false,
"apply_defaults_to_fp_dimensions": false,
"apply_defaults_to_fp_fields": false,
"apply_defaults_to_fp_shapes": false,
"apply_defaults_to_fp_text": false,
"board_outline_line_width": 0.05,
"copper_line_width": 0.2,
"copper_text_italic": false,
"copper_text_size_h": 1.5,
"copper_text_size_v": 1.5,
"copper_text_thickness": 0.3,
"copper_text_upright": false,
"courtyard_line_width": 0.05,
"dimension_precision": 4,
"dimension_units": 3,
"dimensions": {
"arrow_length": 1270000,
"extension_offset": 500000,
"keep_text_aligned": true,
"suppress_zeroes": true,
"text_position": 0,
"units_format": 0
},
"fab_line_width": 0.1,
"fab_text_italic": false,
"fab_text_size_h": 1.0,
"fab_text_size_v": 1.0,
"fab_text_thickness": 0.15,
"fab_text_upright": false,
"other_line_width": 0.1,
"other_text_italic": false,
"other_text_size_h": 1.0,
"other_text_size_v": 1.0,
"other_text_thickness": 0.15,
"other_text_upright": false,
"pads": {
"drill": 0.8,
"height": 1.27,
"width": 1.27
},
"silk_line_width": 0.1,
"silk_text_italic": false,
"silk_text_size_h": 1.0,
"silk_text_size_v": 1.0,
"silk_text_thickness": 0.1,
"silk_text_upright": false,
"zones": {
"border_display_style": 2,
"border_hatch_pitch": 0.5,
"corner_radius": 0.0,
"corner_smoothing": 0,
"fill_mode": 0,
"hatch_gap": 1.5,
"hatch_orientation": 0.0,
"hatch_smoothing_level": 0,
"hatch_smoothing_value": 0.1,
"hatch_thickness": 1.0,
"min_clearance": 0.5,
"min_island_area": 10.0,
"min_thickness": 0.25,
"pad_connection": 1,
"remove_islands": 0,
"thermal_relief_gap": 0.5,
"thermal_relief_spoke_width": 0.5
}
},
"diff_pair_dimensions": [],
"drc_exclusions": [],
"meta": {
"version": 2
},
"rule_severities": {
"annular_width": "error",
"clearance": "error",
"connection_width": "warning",
"copper_edge_clearance": "error",
"copper_sliver": "warning",
"courtyards_overlap": "error",
"creepage": "error",
"diff_pair_gap_out_of_range": "error",
"diff_pair_uncoupled_length_too_long": "error",
"drill_out_of_range": "error",
"duplicate_footprints": "warning",
"extra_footprint": "warning",
"footprint": "error",
"footprint_filters_mismatch": "ignore",
"footprint_symbol_field_mismatch": "warning",
"footprint_symbol_mismatch": "warning",
"footprint_type_mismatch": "ignore",
"hole_clearance": "error",
"hole_to_hole": "warning",
"holes_co_located": "warning",
"invalid_outline": "error",
"isolated_copper": "warning",
"item_on_disabled_layer": "error",
"items_not_allowed": "error",
"length_out_of_range": "error",
"lib_footprint_issues": "warning",
"lib_footprint_mismatch": "warning",
"malformed_courtyard": "error",
"microvia_drill_out_of_range": "error",
"mirrored_text_on_front_layer": "warning",
"missing_courtyard": "ignore",
"missing_footprint": "warning",
"missing_tuning_profile": "warning",
"net_conflict": "warning",
"nonmirrored_text_on_back_layer": "warning",
"npth_inside_courtyard": "error",
"padstack": "warning",
"pth_inside_courtyard": "error",
"shorting_items": "error",
"silk_edge_clearance": "warning",
"silk_over_copper": "warning",
"silk_overlap": "warning",
"skew_out_of_range": "error",
"solder_mask_bridge": "error",
"starved_thermal": "error",
"text_height": "warning",
"text_on_edge_cuts": "error",
"text_thickness": "warning",
"through_hole_pad_without_hole": "error",
"too_many_vias": "error",
"track_angle": "error",
"track_dangling": "warning",
"track_not_centered_on_via": "ignore",
"track_on_post_machined_layer": "error",
"track_segment_length": "error",
"track_width": "error",
"tracks_crossing": "error",
"tuning_profile_track_geometries": "ignore",
"unconnected_items": "error",
"unresolved_variable": "error",
"via_dangling": "warning",
"zones_intersect": "error"
},
"rules": {
"max_error": 0.005,
"min_clearance": 0.1,
"min_connection": 0.0,
"min_copper_edge_clearance": 0.25,
"min_groove_width": 0.0,
"min_hole_clearance": 0.19,
"min_hole_to_hole": 0.25,
"min_microvia_diameter": 0.2,
"min_microvia_drill": 0.1,
"min_resolved_spokes": 2,
"min_silk_clearance": 0.0,
"min_text_height": 0.8,
"min_text_thickness": 0.08,
"min_through_hole_diameter": 0.225,
"min_track_width": 0.1,
"min_via_annular_width": 0.1,
"min_via_diameter": 0.45,
"solder_mask_to_copper_clearance": 0.0,
"use_height_for_length_calcs": true
},
"teardrop_options": [
{
"td_onpthpad": true,
"td_onroundshapesonly": false,
"td_onsmdpad": true,
"td_ontrackend": false,
"td_onvia": true
}
],
"teardrop_parameters": [
{
"td_allow_use_two_tracks": true,
"td_curve_segcount": 0,
"td_height_ratio": 1.0,
"td_length_ratio": 0.5,
"td_maxheight": 2.0,
"td_maxlen": 1.0,
"td_on_pad_in_zone": false,
"td_target_name": "td_round_shape",
"td_width_to_size_filter_ratio": 0.9
},
{
"td_allow_use_two_tracks": true,
"td_curve_segcount": 0,
"td_height_ratio": 1.0,
"td_length_ratio": 0.5,
"td_maxheight": 2.0,
"td_maxlen": 1.0,
"td_on_pad_in_zone": false,
"td_target_name": "td_rect_shape",
"td_width_to_size_filter_ratio": 0.9
},
{
"td_allow_use_two_tracks": true,
"td_curve_segcount": 0,
"td_height_ratio": 1.0,
"td_length_ratio": 0.5,
"td_maxheight": 2.0,
"td_maxlen": 1.0,
"td_on_pad_in_zone": false,
"td_target_name": "td_track_end",
"td_width_to_size_filter_ratio": 0.9
}
],
"track_widths": [],
"tuning_pattern_settings": {
"diff_pair_defaults": {
"corner_radius_percentage": 80,
"corner_style": 1,
"max_amplitude": 1.0,
"min_amplitude": 0.2,
"single_sided": false,
"spacing": 1.0
},
"diff_pair_skew_defaults": {
"corner_radius_percentage": 80,
"corner_style": 1,
"max_amplitude": 1.0,
"min_amplitude": 0.2,
"single_sided": false,
"spacing": 0.6
},
"single_track_defaults": {
"corner_radius_percentage": 80,
"corner_style": 1,
"max_amplitude": 1.0,
"min_amplitude": 0.2,
"single_sided": false,
"spacing": 0.6
}
},
"via_dimensions": [],
"zones_allow_external_fillets": false
},
"ipc2581": {
"bom_rev": "",
"dist": "",
"distpn": "",
"internal_id": "",
"mfg": "",
"mpn": "",
"sch_revision": ""
},
"layer_pairs": [],
"layer_presets": [],
"viewports": []
},
"boards": [],
"component_class_settings": {
"assignments": [],
"meta": {
"version": 0
},
"sheet_component_classes": {
"enabled": false
}
},
"cvpcb": {
"equivalence_files": []
},
"libraries": {
"pinned_footprint_libs": [],
"pinned_symbol_libs": []
},
"meta": {
"filename": "board.kicad_pro",
"version": 3
},
"net_settings": {
"classes": [
{
"bus_width": 12,
"clearance": 0.1,
"diff_pair_gap": 0.15,
"diff_pair_via_gap": 0.25,
"diff_pair_width": 0.135,
"line_style": 0,
"microvia_diameter": 0.3,
"microvia_drill": 0.1,
"name": "Default",
"pcb_color": "rgba(0, 0, 0, 0.000)",
"priority": 2147483647,
"schematic_color": "rgba(0, 0, 0, 0.000)",
"track_width": 0.12,
"tuning_profile": "",
"via_diameter": 0.45,
"via_drill": 0.225,
"wire_width": 6
},
{
"bus_width": 12,
"clearance": 0.1,
"diff_pair_gap": 0.25,
"diff_pair_via_gap": 0.25,
"diff_pair_width": 0.2,
"line_style": 0,
"microvia_diameter": 0.3,
"microvia_drill": 0.1,
"name": "BGA_ESCAPE",
"pcb_color": "rgba(0, 0, 0, 0.000)",
"priority": -1,
"schematic_color": "rgba(0, 0, 0, 0.000)",
"track_width": 0.1,
"tuning_profile": "",
"via_diameter": 0.45,
"via_drill": 0.225,
"wire_width": 6
},
{
"bus_width": 12,
"clearance": 0.15,
"diff_pair_gap": 0.25,
"diff_pair_via_gap": 0.25,
"diff_pair_width": 0.2,
"line_style": 0,
"microvia_diameter": 0.3,
"microvia_drill": 0.1,
"name": "CLOCK",
"pcb_color": "rgba(0, 0, 0, 0.000)",
"priority": -1,
"schematic_color": "rgba(0, 0, 0, 0.000)",
"track_width": 0.15,
"tuning_profile": "",
"via_diameter": 0.45,
"via_drill": 0.225,
"wire_width": 6
},
{
"bus_width": 12,
"clearance": 0.1,
"diff_pair_gap": 0.25,
"diff_pair_via_gap": 0.25,
"diff_pair_width": 0.2,
"line_style": 0,
"microvia_diameter": 0.3,
"microvia_drill": 0.1,
"name": "POWER",
"pcb_color": "rgba(0, 0, 0, 0.000)",
"priority": -1,
"schematic_color": "rgba(0, 0, 0, 0.000)",
"track_width": 0.4,
"tuning_profile": "",
"via_diameter": 0.45,
"via_drill": 0.225,
"wire_width": 6
},
{
"bus_width": 12,
"clearance": 0.2,
"diff_pair_gap": 0.25,
"diff_pair_via_gap": 0.25,
"diff_pair_width": 0.2,
"line_style": 0,
"microvia_diameter": 0.3,
"microvia_drill": 0.1,
"name": "RF50_CPWG",
"pcb_color": "rgba(0, 0, 0, 0.000)",
"priority": -1,
"schematic_color": "rgba(0, 0, 0, 0.000)",
"track_width": 0.164,
"tuning_profile": "",
"via_diameter": 0.45,
"via_drill": 0.225,
"wire_width": 6
},
{
"bus_width": 12,
"clearance": 0.15,
"diff_pair_gap": 0.15,
"diff_pair_via_gap": 0.25,
"diff_pair_width": 0.135,
"line_style": 0,
"microvia_diameter": 0.3,
"microvia_drill": 0.1,
"name": "USB90_DIFF",
"pcb_color": "rgba(0, 0, 0, 0.000)",
"priority": -1,
"schematic_color": "rgba(0, 0, 0, 0.000)",
"track_width": 0.135,
"tuning_profile": "",
"via_diameter": 0.45,
"via_drill": 0.225,
"wire_width": 6
}
],
"meta": {
"version": 5
},
"net_colors": null,
"netclass_assignments": null,
"netclass_patterns": [
{
"netclass": "RF50_CPWG",
"pattern": "RF_SMA"
},
{
"netclass": "RF50_CPWG",
"pattern": "RF_PRE_SAW"
},
{
"netclass": "RF50_CPWG",
"pattern": "RF_POST_SAW"
},
{
"netclass": "RF50_CPWG",
"pattern": "MAX_MIXIN_HI"
},
{
"netclass": "USB90_DIFF",
"pattern": "USB_D_P"
},
{
"netclass": "USB90_DIFF",
"pattern": "USB_D_N"
},
{
"netclass": "USB90_DIFF",
"pattern": "FTDI_D_P"
},
{
"netclass": "USB90_DIFF",
"pattern": "FTDI_D_N"
},
{
"netclass": "CLOCK",
"pattern": "MAX_CLKOUT*"
},
{
"netclass": "CLOCK",
"pattern": "MAX_SCLK*"
},
{
"netclass": "CLOCK",
"pattern": "MAX_ADC_CLKIN"
},
{
"netclass": "CLOCK",
"pattern": "QSPI_SCLK"
},
{
"netclass": "CLOCK",
"pattern": "CLK_40M_FPGA"
},
{
"netclass": "CLOCK",
"pattern": "OSC40_OUT"
},
{
"netclass": "CLOCK",
"pattern": "TCXO16_OUT"
},
{
"netclass": "CLOCK",
"pattern": "FTDI_OSC12"
},
{
"netclass": "CLOCK",
"pattern": "FTDI_OSCI"
},
{
"netclass": "CLOCK",
"pattern": "IMU_SCK*"
},
{
"netclass": "CLOCK",
"pattern": "*TCK*"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "VCC*"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "SYS5"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "VBUS_RAW"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "USB5_PROT"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "EXT5_*"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "GND"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "CORE_SW"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "BUCK1V8_SW"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "BUCK3V3_SW"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "ANT_BIAS_SEL"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "ANT_BIAS_SW"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "FTDI_1V8"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "FTDI_VPHY"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "FTDI_VPLL"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "IMU_3V3"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "IMU_VREGA2"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "IMU_VREGD"
},
{
"netclass": "POWER",
"pattern": "USB_SHIELD"
},
{
"netclass": "BGA_ESCAPE",
"pattern": "EXP_*"
},
{
"netclass": "BGA_ESCAPE",
"pattern": "PMOD*"
}
]
},
"pcbnew": {
"last_paths": {
"idf": "",
"netlist": "",
"plot": "",
"specctra_dsn": "",
"step": "",
"vrml": ""
},
"page_layout_descr_file": ""
},
"schematic": {
"bus_aliases": {},
"legacy_lib_dir": "",
"legacy_lib_list": [],
"top_level_sheets": [
{
"filename": "board.kicad_sch",
"name": "board",
"uuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
]
},
"sheets": [],
"text_variables": {},
"tuning_profiles": {
"meta": {
"version": 0
},
"tuning_profiles_impedance_geometric": []
}
} }
+1917 -1843
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+38 -1
View File
@@ -3733,7 +3733,7 @@
(property "Manufacturer" "Texas Instruments" (id 5) (at 0.0 0.0 0) (property "Manufacturer" "Texas Instruments" (id 5) (at 0.0 0.0 0)
(effects (font (size 0.8 0.8)) hide) (effects (font (size 0.8 0.8)) hide)
) )
(property "Description" "4.5-A power mux; external input wins near-equal valid 5-V inputs" (id 6) (at 0.0 0.0 0) (property "Description" "4.5-A power mux. PR1=GND disables priority mode; CP2 tied to VCC3V3_AUX is what selects IN2 (external 5 V) once the aux rail is up" (id 6) (at 0.0 0.0 0)
(effects (font (size 0.8 0.8)) hide) (effects (font (size 0.8 0.8)) hide)
) )
(symbol "BOARD_U9_1_1" (symbol "BOARD_U9_1_1"
@@ -14912,6 +14912,43 @@
) )
) )
) )
(symbol "BOARD_R108" (pin_names (offset 0.508)) (in_bom yes) (on_board yes)
(property "Reference" "R" (id 0) (at 0.0 0.0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)))
)
(property "Value" "10K" (id 1) (at 0.0 0.0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)))
)
(property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (id 2) (at 0.0 0.0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
)
(property "Datasheet" "" (id 3) (at 0.0 0.0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
)
(property "MPN" "RC0402FR-0710KL" (id 4) (at 0.0 0.0 0)
(effects (font (size 0.8 0.8)) hide)
)
(property "Manufacturer" "Yageo" (id 5) (at 0.0 0.0 0)
(effects (font (size 0.8 0.8)) hide)
)
(property "Description" "TPS2121 open-drain status pull-up (RST, 6-20 kohm)" (id 6) (at 0.0 0.0 0)
(effects (font (size 0.8 0.8)) hide)
)
(symbol "BOARD_R108_1_1"
(rectangle (start -12.7 -3.81) (end 12.7 3.81)
(stroke (width 0.254) (type default))
(fill (type background))
)
(pin passive line (at -17.78 0.0 0) (length 5.08)
(name "1" (effects (font (size 0.65 0.65))))
(number "1" (effects (font (size 0.65 0.65))))
)
(pin passive line (at 17.78 0.0 180) (length 5.08)
(name "2" (effects (font (size 0.65 0.65))))
(number "2" (effects (font (size 0.65 0.65))))
)
)
)
(symbol "PWR_FLAG" (power) (in_bom no) (on_board no) (symbol "PWR_FLAG" (power) (in_bom no) (on_board no)
(property "Reference" "#FLG" (id 0) (at 0.0 0.0 0) (property "Reference" "#FLG" (id 0) (at 0.0 0.0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27))) (effects (font (size 1.27 1.27)))
+560 -270
View File
@@ -48845,6 +48845,178 @@
) )
) )
) )
(footprint "R_0402_1005Metric"
(layer "F.Cu")
(uuid "c55c47bf-4863-4258-b556-18db28a4458c")
(at 53 101.6)
(descr "Resistor SMD 0402 (1005 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC-7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf)")
(tags "resistor")
(property "Reference" "R108"
(at 0 -1.17 0)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "6f25df82-520a-45b8-81ef-9d22762a16d7")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "Value" "10K"
(at 0 1.17 0)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "9fc09c98-fd80-4342-8c36-44fd3d7f6f0a")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "Datasheet" ""
(at 0 0 0)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "cfc18037-45f4-4eeb-a232-fcbe1d43a4e2")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Description" ""
(at 0 0 0)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "9373537c-187d-4227-8ea8-c394c07f1854")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "KiLib_Generator" "SMD_2terminal_chip_molded"
(at 0 0 0)
(layer "F.SilkS")
(hide yes)
(uuid "6a1906fd-9aa3-4241-855c-390ff096a3f7")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "MPN" "RC0402FR-0710KL"
(at 0 0 0)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "e44dde7c-1cef-4b18-a1af-35bc38dd6941")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "Manufacturer" "Yageo"
(at 0 0 0)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "a74fd2a9-4fa4-4b65-81de-d97523312b06")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
(thickness 0.15)
)
)
)
(attr smd)
(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
(fp_rect
(start -0.93 -0.47)
(end 0.93 0.47)
(stroke
(width 0.05)
(type solid)
)
(fill no)
(layer "F.CrtYd")
(uuid "14017b7f-2a63-4acc-a86e-7fbdbe4bc884")
)
(fp_line
(start -0.153641 -0.38)
(end 0.153641 -0.38)
(stroke
(width 0.12)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "fce7f295-4c51-486e-98ec-8522dddc92e7")
)
(fp_line
(start -0.153641 0.38)
(end 0.153641 0.38)
(stroke
(width 0.12)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "b57b47ef-edb9-449b-b8eb-5a634f58bbdb")
)
(fp_rect
(start -0.525 -0.27)
(end 0.525 0.27)
(stroke
(width 0.1)
(type solid)
)
(fill no)
(layer "F.Fab")
(uuid "122bc3fa-277b-4600-82c5-20ee31655bef")
)
(fp_text user "${REFERENCE}"
(at 0 0 0)
(layer "F.Fab")
(uuid "7459fb64-d236-44de-8d48-f2c8a75dbcfd")
(effects
(font
(size 0.26 0.26)
(thickness 0.04)
)
)
)
(pad "1" smd roundrect
(at -0.51 0)
(size 0.54 0.64)
(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
(roundrect_rratio 0.25)
(net "VCC3V3_AUX")
(uuid "96389f46-33a1-4056-9615-bfb0b773350c")
)
(pad "2" smd roundrect
(at 0.51 0)
(size 0.54 0.64)
(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
(roundrect_rratio 0.25)
(net "MUX_ST")
(uuid "bc0a291c-76d7-413e-a0ef-1c698bd259a4")
)
(embedded_fonts no)
(model "${KICAD10_3DMODEL_DIR}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0402_1005Metric.step"
(offset
(xyz 0 0 0)
)
(scale
(xyz 1 1 1)
)
(rotate
(xyz 0 0 0)
)
)
)
(footprint "C_0402_1005Metric" (footprint "C_0402_1005Metric"
(layer "F.Cu") (layer "F.Cu")
(uuid "c5b192dd-6023-4fa5-9170-85b3a1c2db65") (uuid "c5b192dd-6023-4fa5-9170-85b3a1c2db65")
@@ -74919,6 +75091,15 @@
(net "VCC3V3_AUX") (net "VCC3V3_AUX")
(uuid "d576f13c-5e18-4440-9aef-1f236af13ccc") (uuid "d576f13c-5e18-4440-9aef-1f236af13ccc")
) )
(segment
(start 52.3 101.9)
(end 52.3 102.7)
(width 0.25)
(locked yes)
(layer "F.Cu")
(net "VCC3V3_AUX")
(uuid "e257c600-40bb-42b1-930d-f99518612d7d")
)
(segment (segment
(start 139.8625 73.45) (start 139.8625 73.45)
(end 140.513 73.45) (end 140.513 73.45)
@@ -75216,6 +75397,15 @@
(net "VCC3V3_AUX") (net "VCC3V3_AUX")
(uuid "7eddc8c3-b185-400b-a5ff-c63a443bcb09") (uuid "7eddc8c3-b185-400b-a5ff-c63a443bcb09")
) )
(via
(at 52.3 102.7)
(size 0.45)
(drill 0.225)
(layers "F.Cu" "B.Cu")
(locked yes)
(net "VCC3V3_AUX")
(uuid "8b34f04e-21c9-4fcc-9744-c842f208fd91")
)
(via (via
(at 35.29 58.2) (at 35.29 58.2)
(size 0.45) (size 0.45)
@@ -95011,6 +95201,15 @@
